Таблица цен
«Откуда» — списание баланса, «Куда» — площадка сравнения.
Откуда
Куда
Диапазоны цен и % — в шапке таблицы над колонками.
Сравнение цен на скины CS2
| Предмет |
Откуда
|
Куда
|
Можно продать |
% →
|
% ←
|
|---|---|---|---|---|---|
| SG 553 | Damascus Steel (Battle-Scarred) | $0.10 | $0.70 | +600.00% | -85.71% | |
| StatTrak™ FAMAS | Meow 36 (Battle-Scarred) | $0.10 | $0.57 | +470.00% | -82.46% | |
| Sticker | ropz | Austin 2025 | $0.07 | $0.19 | +171.43% | -63.16% | |
| StatTrak™ MAG-7 | Foresight (Well-Worn) | $0.07 | $0.16 | +128.57% | -56.25% | |
| Sticker | Mind Games (Holo) | $0.20 | $0.40 | +100.00% | -50.00% | |
| Souvenir R8 Revolver | Inlay (Field-Tested) | $0.06 | $0.11 | +83.33% | -45.45% | |
| Dual Berettas | BorDeux (Factory New) | $0.04 | $0.07 | +75.00% | -42.86% | |
| SSG 08 | Halftone Whorl (Field-Tested) | $0.16 | $0.25 | +56.25% | -36.00% | |
| M4A4 | Urban DDPAT (Battle-Scarred) | $0.10 | $0.15 | +50.00% | -33.33% | |
| P2000 | Granite Marbleized (Well-Worn) | $0.06 | $0.09 | +50.00% | -33.33% | |
| Sticker | xertioN (Foil) | Austin 2025 | $0.08 | $0.12 | +50.00% | -33.33% | |
| Sticker | Street Artist (Glitter) | $0.11 | $0.16 | +45.45% | -31.25% | |
| Negev | Drop Me (Well-Worn) | $0.08 | $0.11 | +37.50% | -27.27% | |
| Souvenir P90 | Straight Dimes (Field-Tested) | $0.08 | $0.11 | +37.50% | -27.27% | |
| Sticker | somebody | Shanghai 2024 | $0.16 | $0.22 | +37.50% | -27.27% | |
| Sticker | Hard Cluck Life | $0.11 | $0.15 | +36.36% | -26.67% | |
| UMP-45 | Gunsmoke (Minimal Wear) | $0.14 | $0.19 | +35.71% | -26.32% | |
| StatTrak™ Five-SeveN | Hyper Beast (Battle-Scarred) | $103.96 | $139.99 | +34.66% | -25.74% | |
| P90 | Ash Wood (Factory New) | $0.16 | $0.21 | +31.25% | -23.81% | |
| MAC-10 | Monkeyflage (Battle-Scarred) | $0.07 | $0.09 | +28.57% | -22.22% |
Загрузка…